| 구 분 | 장 비 | 수량 | 사용내용 및 평가 | |
| 막영구 | 공동 | 텐 트 | 1 | 코오롱 4 - 5인용, 편안한 잠과 우천시 짐보관편리 |
| 은박매트 | 1 | 습기차단에 효과, 중간습득 | ||
| 비 닐 | 1 | 비와 습기로부터 텐트보호 | ||
| 양 초 | 3 | 텐트안에서 주로 사용 | ||
| 개인 | 침 낭 | 1 | 부피고려 여름침낭 사용 | |
| 매트리스 | 1 | 꼭 필요하며 바닥냉기 차단효과 | ||
| 취사구 | 공동 | 가스버너 | 1 | EPI용에 아답터 부착 사용 |
| 코 펠 | 1 | 1- 2인용 사용(내용물 제거) | ||
| 바람막이 | 1 | 텐트 내에서 버너와 양초받이로 사용 | ||
| 가 스 | 15 | 부탄가스 (1통에 2-3일 사용) | ||
| 칼 | 1 | 꼭 필요 | ||
| 물주머니 | 1 | 막영시에만 사용 | ||
| 개인 | 스 푼 | 1 | ||
| 밥그릇 | 1 | |||
| 수 통 | 2 | 1.5리터 음료수 병으로 사용 | ||
| 운행구 | 공 동 | 지 도 | 25매 | 15매로 재포장 |
| 계획서 | 3부 | 운행일정 파악 | ||
| 라디오 | 1 | |||
| 건전지 | 30 | 랜턴보다는 라디오에 사용 | ||
| 나침반 | 3 | |||
| 개 인 | 배 낭 | 1 | 80리터 | |
| 배낭커버 | 1 | 우천시나 아침운행시 사용 | ||
| 등산화 | 1 | |||
| 판쵸우의 | 1 | 별로 사용하지 않음 | ||
| 헤드랜턴 | 1 | |||
| 의 류 | 개 인 | 방풍복 | 상의 | 오버트라우저로 판쵸우의 대신 사용 |
| 운행복 | 1 | 바지는 에어로빅 바지 | ||
| 내의류 | 3 | 각개 포장 | ||
| 모 자 | 1 | |||
| 기록구 | 공 동 | 카메라 | 1 | 방수철저 |
| 필 름 | 10통 | |||
| 개 인 | 볼 펜 | 2 | ||
| 노 트 | 1 | |||
| 수선구 | 공 동 | 철사, 실 | 약간 | 신발수선시 필요 |
| 송 곳 | 1 | |||
| 바늘, 실 | 1 | 옷 수선시 사용 | ||
| 강력본드 | 1 | 고무접착력이 강한 것으로 준비 | ||
| 세면구 | 개 인 | 비 누 | 1 | |
| 칫 솔 | 1 | |||
| 수 건 | 1 | 스카프로 대용 | ||
| 기 타 | 개 인 | 신분증 | 1 | |
| 공 동 | 라이터 | 5 | 방수요 | |
| 화장지 | 20 | 200원짜리 개인용 티슈 | ||
Chonnam National University Alpine Club.
Our homepage was born in 27th April, 1997. Currently 28 years old.