일차 | 날짜 | 운 행 내 용 | 비고 |
1 | 8/16 | 광주 - 진주 - 중산리 - 법계사 - 천왕봉 - 장터목산장 | 산장 |
2 | 17 | 장터목 - 세석평전 - 벽소령 - 연하천 산장 - 토끼봉 | |
3 | 18 | 토끼봉 - 임걸령 - 노고단 - 만복대 - 정령치 - 고촌리 | 마을 |
4 | 19 | 고촌 - 수성봉 - 여원재 - 권포 - 매요마을 - 이실재 | 고속도로 |
5 | 20 | 이실재 - 새맥이바위 - 복성이 뒷재 - 봉화산 - 광대치 | |
6 | 21 | 광대치 - 중재 - 중고개재 - 백운산 - 956고지 - 917.7고지 | |
7 | 22 | 917.7 - 밀령 - 깃대봉 - 육십령 | 포장도로 |
8 | 23 | 육십령 - 영각사 - 남덕유산 - 무룡산 - 삼거리 - 헬기장 | |
9 | 24 | 헬기장 - 1302.2 - 신풍령 | 포장도로 |
10 | 25 | 신풍령 - 삼봉산 - 소사동 - 지경내 - 대덕산 - 덕산재 | 도로 |
11 | 26 | 덕산재 - 853.1 - 부항령 - 1170.6 - 삼도봉 - 헬기장 | |
12 | 27 | 삼도봉 밑 - 1089.3 - 1175 - 질매재 - 바람재 - 황학산 | |
13 | 28 | 황학산 밑 - 여시골산 - 궤방령 - 가성산 - 추풍령 - 작점 | 마을,도로 |
14 | 29 | 작점마을 - 황간 - 화령 - 장자동 - 갈령(버스) | 포장도로 |
15 | 30 | 갈령 - 형제봉 - 703 - 속리산 - 문장대 - 장광리 - 눌재 | 도로 |
16 | 31 | 눌재 - 청화산 - 801 - 조항산 - 고모치 - 854 - 밀치 | |
17 | 9/1 | 밀치 - 대야산 - 불란치재 - 733 - 도로 | 도로 |
18 | 2 | 도로 - 장성봉 - 821 - 온티재 - 구왕봉 - 희양산 - 시루봉 | |
19 | 3 | 시루봉 밑 - 이만봉 - 981 - 백화산 - 황학산 - 이화령 | |
20 | 4 | 이화령 - 조령산 - 조령 3관문 - 마역봉 - 부봉 - 하늘재 | 도로 |
21 | 5 | 산 중 휴 일 | |
22 | 6 | 하늘재 - 포암산 - 844 - 대미산 - 1051 - 981 - 차갓재 | |
23 | 7 | 차갓재 - 황장산 - 985 - 926 - 벌재재 - 1067 - 저수재 | 도로 |
24 | 8 | 저수재 - 1080.7 - 배재 - 뱀재 - 묘적봉 - 도솔봉 - 죽령 | 포장도로 |
25 | 9 | 임 시 휴 일 | |
26 | 10 | 죽령 - 천문대 - 비로봉 - 국망봉 - 마당치 - 고치령 | 도로 |
27 | 11 | 고치령 - 미내치 - 1096 - 마구령 - 1057 - 966 - 늦은목이 | |
28 | 12 | 늦은목이 - 선달산 - 박달령 - 옥돌봉 - 도래기재 | 도로 |
29 | 13 | 도래기재 - 국유임도 - 구룡산 - 장바위 - 태백산 정상 | |
30 | 14 | 태백산 - 유일사 - 화방재 | 도로 |
31 | 15 | 산 중 휴 일 | |
32 | 16 | 화방재 - 함백산 - 싸리재 - 매봉산 - 피재 - 944 - 한의령 | 도로 |
33 | 17 | 한의령 - 1010 - 구부시령 - 덕항산 - 1036 - 광동댐이주단지 | |
34 | 18 | 광동댐이주단지 - 1059 - 댓재 - 1028 - 두타산 - 청화산 - 연칠성령 | |
35 | 19 | 연칠성령 - 고적대 - 이기령 - 상월산 - 원방재 - 987 - 백봉령 | 포장도로 |
36 | 20 | 백봉령 - 생계령 - 900.2 - 석병산 - 두리봉 - 866.4 - 삽답령 | 포장도로 |
37 | 21 | 산 중 휴 일 | |
38 | 22 | 삽답령 - 대기왕산 - 닭목재 - 고루포기산 - 능경봉 - 대관령 | 고속도로 |
39 | 23 | 대관령 - 선자령 - 곤신봉 - 매봉 - 소황병산 - 노인봉 - 진고개 | 포장도로 |
40 | 24 | 진고개 - 동대산 - 두로봉 - 만월봉 - 응복산 - 안부(심마니 움막) | |
41 | 25 | 심마니 움막 - 약수산 - 구룡령 - 갈전곡봉 - 968.1 - 956 - 쇠나드리 | |
42 | 26 | 쇠나드리 - 조침령 - 934 - 1136 - 북암령 - 단목령 - 점봉산 | |
43 | 27 | 점봉산 - 망대암산 - 1157.6 - 한계령 | 포장도로 |
44 | 28 | 한계령 샘터 - 1459 - 끝청 - 중청 - 희운각 산장 | |
45 | 29 | 희운각 - 샘터 - 1275 - 마등령 - 황철봉 - 저항령 | |
46 | 30 | 저항령 - 1381 - 1318 - 미시령 - 신선봉 - 대간령 - 마산 - 진부령 | 포장도로 |
Chonnam National University Alpine Club.
Our homepage was born in 27th April, 1997. Currently 27 years old.